Метод получения списка туров (GetTours)
Материал из Wiki
Содержание
Метод получения списка туров (GetTours)
Сигнатура вызова
[OperationContract]
SearchResult GetTours(GetTourRequest request);
Входные параметры
| Название | Тип | Описание | Значение |
|---|---|---|---|
| request | GetTourRequest |
Выходные параметры
| Название | Тип | Описание | Значение |
|---|---|---|---|
| response | GetToursMtServiceResponse |
Описание параметров
Параметр GetTourRequest
| Название | Тип | Описание | Значение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Accomodations | Идентификаторы размещений | ||||
| Adults | Количество взрослых | ||||
| ChildAges | Возраста детей | ||||
| Childs | Количество детей | ||||
| CityKeys | Список идентификаторов городов прилета | ||||
| CountryKey | Идентификатор страны прилета | ||||
| CurrencyCode | Код валюты, в которой нужно возвращать цены | ||||
| DateInterval | Интервал дат начала тура | ||||
| From | Дата с | ||||
| To | Дата по | ||||
| DepartFromKey | Идентификатор города вылета | ||||
| Hotels | Список идентификаторов отелей | ||||
| HotelsCategory | Список идентификаторов категорий отелей | ||||
| MealsType | Список идентификаторов типов питания | ||||
| Nights | Список продолжительностей тура в ночах | Нужные варианты продолжительностей через запятую | |||
| Page | Индекс из списка рассчитанных туров, начиная с которого, нужно получать туры | если нужно получить первые 1000 цен, то можно сделать 5 запросов, в первом указав Page = 0, во втором Page = 200, в третьем Page = 400 и т.д., а PageSize выставив в 200 | |||
| PageSize | Количество nehjd, которое будет запрошено текущим запросом из БД | ||||
| SpecificParams | Дополнительные параметры | На данный момент, если указать в списке SpecificParams объект SpecificParam с параметрами ParamName = "ToKey", а в ParamValues указать ключи туров, то будут возвращены туры с заданными ключами. Применяется при использовании сервиса совместно с Мастер-Вебом | |||
| SpecificParam | |||||
| ParamName | |||||
| ParamValues | |||||
| TourType | Код типа тура | Можно не указывать или указать 0 | |||
| HotelQuota | Наличие мест в отеле | QuotasAvailability.Available – Есть
QuotasAvailability.Request – Запрос QuotasAvailability.NotAvailable – Нет Значения можно комбинировать. | |||
| FlightQuotas | Наличие мест на авиаперелет | QuotasAvailability.Available – Есть
QuotasAvailability.Request – Запрос QuotasAvailability.NotAvailable – Нет Значения можно комбинировать. | |||
| PriceMin | Минимальный размер стоимости | ||||
| PriceMax | Максимальный размер стоимости | ||||
| RoomTypes | Идентификаторы типов комнат | ||||
Параметр GetToursMtServiceResponse
| Название | Тип | Описание | Значение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tours | List<MtTour> | Список туров | |||
Класс MtTour
| Название | Тип | Описание | Значение |
|---|---|---|---|
| OriginalCurrency | string | Валюта тура | |
| PriceKey | long | Ключ цены | |
| TourDate | DateTime | Дата заезда | |
| NightsQuantity | int | Продолжительность тура в ночах | |
| TourName | string | Название тура | |
| CityKey | int | Идентификатор города прилета | |
| CityFromKey | int | Идентификатор города отправления | |
| CountryKey | int | Идентификатор страны | |
| HotelKey | int | Идентификатор отеля | |
| HotelCategory | string | Категория отеля | |
| AccomodationKey | int | Идентификатор размещения | |
| RoomKey | int | Ключ типа номера | |
| PansionKey | int | Идентификатор типа питания | |
| CurrencyKey | String | Идентификатор валюты | |
| TourTypeKey | int | Ключ типа тура | |
| TourKey | int | Ключ тура | |
| RoomCategoryName | string | Название категории номера | |
| HotelUrl | string | Ссылка на описание отеля | |
| HotelQuota | string | Наличие мест в отеле | |
| CharterInfo | string | Информация о прямом перелете | Код авиакомпании и ее название |
| CharterBackInfo | string | Информация об обратном перелете | Код авиакомпании и ее название |
| CharterThereQuotaKeys | string | Наличие мест на прямой перелет | первая пара цифр – эконом;
вторая - бизнес третья; не используется; из каждой пары всегда берется первая цифра |
| CharterBackQuotaKeys | string | Наличие мест на обратный перелет | первая пара цифр – эконом;
вторая - бизнес третья; не используется; из каждой пары всегда берется первая цифра |
| Price | decimal | Цена |