Типы дисконтных карт — различия между версиями
Материал из Wiki
WikiSys (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=== Справочник «Типы дисконтных карт» === <br>Справочник «Типы дисконтных карт» представляе…») |
WikiSys (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | При выборе в разделе ''[[Администрирование|Администрирования]]'' на вкладке ''[[Настройки|Настройки]]'' [[Бонусная_программа_1|Бонусной программы №1]], в разделе Финансовых справочников главного меню '''Справочники''' появляется справочник ''Типы дисконтных карт'':<br> | |
− | <br> | + | |
− | <br> | + | [[Файл:Ak_277.png|Справочники: Финансовые]]<br> |
− | + | ||
− | + | В данном справочнике можно создать те типы непрофильных баллов, по которым возможно производить начисления баллов клиентам:<br> | |
− | + | ||
− | + | [[Файл:Ak_278.png|border|Справочник: Типы непрофильных баллов]]<br> | |
− | + | ||
− | + | Для того, чтобы создать новый тип непрофильных баллов, необходимо нажать кнопку [[Файл:Ak_269.png|Добавить запись]]:<br> | |
− | + | ||
− | + | [[Файл:Ak_279.png|Добавление новой записи]]<br> | |
− | + | ||
− | <br> | + | В данном окне необходимо заполнить следующие поля: |
− | <br>Для | + | * Название - наименование типа непрофильных баллов; |
− | <br>В | + | * Накопительная - значение определяет, является ли дисконтная карта накопительной; |
− | * Название | + | * Единицы измерения скидки - в процентах или в у.е.; |
− | * | + | * Срок действия карты - срок указывается в месяцах; |
− | * | + | * Скидка - значение скидки. |
− | * Срок действия карты в месяцах | + | |
− | * | + | Если дисконтная карта является накопительной, то отображаются дополнительные поля: |
− | + | * Максимальная скидка - размер максимальной скидки; | |
− | + | * Тип увеличения скидки: | |
− | + | ** По сумме оплат; | |
− | + | ** По количеству человек по путёвкам; | |
− | * Максимальная скидка | + | ** По количеству путёвок; |
− | * Тип увеличения скидки | + | * Размер увеличения - значение, на которое увеличивается скидка; |
− | * Размер увеличения | + | * За каждые - условие, при котором производится увеличение размера скидки; |
− | * За каждые | + | * Единица измерения - устанавливается в зависимости от типа увеличения скидки: |
− | * Единица измерения | + | ** у.е (при выборе ''По сумме оплат''); |
− | + | ** % (при выборе ''По сумме оплат''); | |
− | + | ** человек (при выборе ''По количеству человек по путёвкам''); | |
− | + | ** путёвок (при выборе ''По количеству путёвок''); | |
− | <br> | + | * 1 балл равен - соотношение между баллом и его стоимостью в валюте; |
+ | * Валюта - валюта, к которой определяется соотношение стоимости 1 балла. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ak_280.png|Добавление накопительной дисконтной карты]]<br> |
Версия 10:02, 28 апреля 2018
При выборе в разделе Администрирования на вкладке Настройки Бонусной программы №1, в разделе Финансовых справочников главного меню Справочники появляется справочник Типы дисконтных карт:
В данном справочнике можно создать те типы непрофильных баллов, по которым возможно производить начисления баллов клиентам:
Для того, чтобы создать новый тип непрофильных баллов, необходимо нажать кнопку :
В данном окне необходимо заполнить следующие поля:
- Название - наименование типа непрофильных баллов;
- Накопительная - значение определяет, является ли дисконтная карта накопительной;
- Единицы измерения скидки - в процентах или в у.е.;
- Срок действия карты - срок указывается в месяцах;
- Скидка - значение скидки.
Если дисконтная карта является накопительной, то отображаются дополнительные поля:
- Максимальная скидка - размер максимальной скидки;
- Тип увеличения скидки:
- По сумме оплат;
- По количеству человек по путёвкам;
- По количеству путёвок;
- Размер увеличения - значение, на которое увеличивается скидка;
- За каждые - условие, при котором производится увеличение размера скидки;
- Единица измерения - устанавливается в зависимости от типа увеличения скидки:
- у.е (при выборе По сумме оплат);
- % (при выборе По сумме оплат);
- человек (при выборе По количеству человек по путёвкам);
- путёвок (при выборе По количеству путёвок);
- 1 балл равен - соотношение между баллом и его стоимостью в валюте;
- Валюта - валюта, к которой определяется соотношение стоимости 1 балла.