Плановые платежи — различия между версиями
WikiSys (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. Category:Финансы») |
WikiSys (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. | Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. | ||
+ | |||
+ | ==Введение== | ||
+ | |||
+ | Раздел «Плановые платежи» разработан с целью осуществления работы с плановыми платежами, а именно: добавление, удаление плановых платежей, поиск информации по плановым платежам платежам, получение сводной информации за определённый период. | ||
+ | |||
+ | ==Работа с платежами== | ||
+ | Переход к работе с плановыми платежами осуществляется из раздела «Финансы», расположенного в главного меню, по нажатию кнопки [[Файл:Ak_048.png|Плановые платежи]].<br> | ||
+ | |||
+ | ===Поиск плановых платежей=== | ||
+ | В верхней части экрана расположены фильтры для поиска плановых платежей: | ||
+ | * Дата: | ||
+ | ** Платежа; | ||
+ | ** Создания; | ||
+ | ** Оплаты; | ||
+ | * Период: | ||
+ | ** С; | ||
+ | ** По; | ||
+ | * Валюта; | ||
+ | * Контрагент; | ||
+ | * Путевка/заявка; | ||
+ | * Периодичность: | ||
+ | ** Ежемесячный; | ||
+ | ** Еженедельный; | ||
+ | ** Ежедневный; | ||
+ | ** Ежегодный; | ||
+ | ** Разовый; | ||
+ | * Только просроченные; | ||
+ | * Платежная операция (значения из справочника [[Платежные_операции|«Платёжные операции»]]); | ||
+ | * Номер счета; | ||
+ | * Категория: | ||
+ | ** Кассовые; | ||
+ | ** Безналичные; | ||
+ | ** Бонусные; | ||
+ | * Оплачено: | ||
+ | ** Полностью; | ||
+ | ** Частично; | ||
+ | ** Неоплаченные; | ||
+ | * Сумма платежа: | ||
+ | ** от; | ||
+ | ** по; | ||
+ | * Только подтверждённые. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Файл:Ak_049.png|Фильтры поиска плановых платежей]]<br> | ||
+ | |||
+ | По нажатию кнопки «Найти» в нижней части экрана отображается список плановых платежей в соответствии с заданными фильтрами.<br> | ||
+ | Панель поиска можно скрыть нажатием клавиши [[Файл:Ak_050.png|Панель поиска]]. | ||
+ | |||
+ | ====Настройка представления результатов поиска==== | ||
+ | |||
+ | Представить результаты поиска можно в нескольких вариантах: | ||
+ | * Табличный (расширенный режим); | ||
+ | * В виде плиток (упрощенный режим). | ||
+ | Переключение между режимами представления можно произвести по нажатию клавиши [[Файл:Ak_031.png|Расширенный режим]] или выбрать тип отображения в разделе настроек [[Файл:Ak_032.png|Настройки]]:<br> | ||
+ | [[Файл:Ak_033.png|Настройки экрана]]<br> | ||
+ | |||
+ | Также в окне «Настройки экрана» имеется возможность настроить количество отображаемых результатов: минимальное количество отображаемых результатов равно 10, а максимальное - 50.<br> | ||
+ | Кнопка "Получить стандартный вид таблицы" позволяет вернуть стандартные настройки для расширенного режима отображения, а именно порядок следования, ширину колонок.<br> | ||
+ | Минимальное значение ширины колонки 100, максимальное - 1000, флаг ''Фиксировать'' размещает колонку в левую часть и фиксирует её.<br> | ||
+ | Имеется возможность изменить порядок следования колонок: для этого нужно нажать по наименованию поля и перетащить его в необходимое место.<br> | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ak_051.png|Настройки расширенного режима]]<br> | ||
+ | |||
+ | =====Расширенный режим представления===== | ||
+ | |||
+ | При расширенном режиме отображения, по каждому платежу в списке представлена следующая информация: | ||
+ | * №; | ||
+ | * Контрагент; | ||
+ | * Дата платежа; | ||
+ | * Полная сумма платежа; | ||
+ | * Оплачено; | ||
+ | * Требуется оплатить; | ||
+ | * Состояние оплаты; | ||
+ | * Дата оплаты; | ||
+ | * Валюта; | ||
+ | * Создатель; | ||
+ | * Бухгалтер; | ||
+ | * Казначей; | ||
+ | * Тип оплаты; | ||
+ | * Номер платежа; | ||
+ | * Платежная операция; | ||
+ | * Счет; | ||
+ | * № Счета; | ||
+ | * Касса; | ||
+ | * Примечание; | ||
+ | * Номер путевки; | ||
+ | * Холдированные платежи. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ak_052.png|1400px|Расширенный режим представления данных по платежам]]<br> | ||
+ | |||
+ | =====Плиточный режим представления===== | ||
+ | |||
+ | При отображении плитками, пользователю предоставляется следующая информация: | ||
+ | * Номер документа; | ||
+ | * Дата платежа; | ||
+ | * Контрагент; | ||
+ | * Тип контрагента; | ||
+ | * Отдел; | ||
+ | * Пользователь; | ||
+ | * Основание платежа; | ||
+ | * Тип платежа; | ||
+ | * Номер путевки; | ||
+ | * Стоимость путевки, если платеж от клиента, или стоимость заявки, если платеж туроператору; | ||
+ | * Задолженность (вал.путевки); | ||
+ | * Распределено (вал.путевки); | ||
+ | * Валюта; | ||
+ | * Сумма. | ||
+ | |||
[[Category:Финансы]] | [[Category:Финансы]] |
Версия 16:58, 30 августа 2017
Версия статьи от 30-08-2017.
Содержание
Введение
Раздел «Плановые платежи» разработан с целью осуществления работы с плановыми платежами, а именно: добавление, удаление плановых платежей, поиск информации по плановым платежам платежам, получение сводной информации за определённый период.
Работа с платежами
Переход к работе с плановыми платежами осуществляется из раздела «Финансы», расположенного в главного меню, по нажатию кнопки .
Поиск плановых платежей
В верхней части экрана расположены фильтры для поиска плановых платежей:
- Дата:
- Платежа;
- Создания;
- Оплаты;
- Период:
- С;
- По;
- Валюта;
- Контрагент;
- Путевка/заявка;
- Периодичность:
- Ежемесячный;
- Еженедельный;
- Ежедневный;
- Ежегодный;
- Разовый;
- Только просроченные;
- Платежная операция (значения из справочника «Платёжные операции»);
- Номер счета;
- Категория:
- Кассовые;
- Безналичные;
- Бонусные;
- Оплачено:
- Полностью;
- Частично;
- Неоплаченные;
- Сумма платежа:
- от;
- по;
- Только подтверждённые.
По нажатию кнопки «Найти» в нижней части экрана отображается список плановых платежей в соответствии с заданными фильтрами.
Панель поиска можно скрыть нажатием клавиши .
Настройка представления результатов поиска
Представить результаты поиска можно в нескольких вариантах:
- Табличный (расширенный режим);
- В виде плиток (упрощенный режим).
Переключение между режимами представления можно произвести по нажатию клавиши или выбрать тип отображения в разделе настроек :
Также в окне «Настройки экрана» имеется возможность настроить количество отображаемых результатов: минимальное количество отображаемых результатов равно 10, а максимальное - 50.
Кнопка "Получить стандартный вид таблицы" позволяет вернуть стандартные настройки для расширенного режима отображения, а именно порядок следования, ширину колонок.
Минимальное значение ширины колонки 100, максимальное - 1000, флаг Фиксировать размещает колонку в левую часть и фиксирует её.
Имеется возможность изменить порядок следования колонок: для этого нужно нажать по наименованию поля и перетащить его в необходимое место.
Расширенный режим представления
При расширенном режиме отображения, по каждому платежу в списке представлена следующая информация:
- №;
- Контрагент;
- Дата платежа;
- Полная сумма платежа;
- Оплачено;
- Требуется оплатить;
- Состояние оплаты;
- Дата оплаты;
- Валюта;
- Создатель;
- Бухгалтер;
- Казначей;
- Тип оплаты;
- Номер платежа;
- Платежная операция;
- Счет;
- № Счета;
- Касса;
- Примечание;
- Номер путевки;
- Холдированные платежи.
Плиточный режим представления
При отображении плитками, пользователю предоставляется следующая информация:
- Номер документа;
- Дата платежа;
- Контрагент;
- Тип контрагента;
- Отдел;
- Пользователь;
- Основание платежа;
- Тип платежа;
- Номер путевки;
- Стоимость путевки, если платеж от клиента, или стоимость заявки, если платеж туроператору;
- Задолженность (вал.путевки);
- Распределено (вал.путевки);
- Валюта;
- Сумма.