Финансы — различия между версиями
WikiSys (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Работа с платежами == <br>Переход к работе с платежами осуществляется из главного меню по…») |
WikiSys (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Работа с платежами == | + | ==Введение== |
− | + | ||
− | <br>В верхней части экрана расположены фильтры для поиска платежей: | + | Раздел «Финансы» разработан с целью осуществления работы с платежами, а именно: добавление, удаление платежей, поиск информации по платежам, получение сводной информации по платёжным операциям за определённый период. |
+ | |||
+ | ==Работа с платежами== | ||
+ | Переход к работе с платежами осуществляется из главного меню по кнопке «Финансы».<br> | ||
+ | |||
+ | ===Поиск платежей=== | ||
+ | В верхней части экрана расположены фильтры для поиска платежей: | ||
* Дата | * Дата | ||
− | ** Создания | + | ** Создания; |
− | ** Платежа | + | ** Платежа; |
− | ** Изменения | + | ** Изменения; |
− | * Тип контрагента | + | * Период |
− | * | + | ** С; |
− | * | + | ** По; |
− | * | + | * Валюта; |
− | * Номер счета ТО | + | * Направление; |
− | * | + | * Тип контрагента; |
− | * Тип платежа | + | * Контрагент; |
− | * | + | * Менеджер; |
− | * | + | * Отдел; |
− | * | + | * Основание платежа; |
+ | * № путевки; | ||
+ | * № заявки у ТО; | ||
+ | * Номер документа; | ||
+ | * Платежная операция; | ||
+ | * Номер счета ТО; | ||
+ | * Категория; | ||
+ | * Тип платежа; | ||
+ | * Касса; | ||
+ | * План счетов; | ||
+ | * Название выписки; | ||
+ | * Дата загрузки выписки. | ||
<br> | <br> | ||
− | <br>По нажатию кнопки «Найти» в нижней части экрана отображается список платежей в соответствии с заданными фильтрами. | + | [[Файл:Ak_028.png|Фильтры поиска платежей]]<br> |
− | <br> | + | <br>По нажатию кнопки «Найти» панель поиска скрывается автоматически, а в нижней части экрана отображается список платежей в соответствии с заданными фильтрами.<br> |
− | * Тип контрагента | + | ===Настройка представления результатов поиска=== |
− | * | + | Представить результаты поиска можно в нескольких вариантах: |
− | * Дата | + | * Табличный (расширенный режим); |
− | * Сумма | + | * В виде плиток (упрощенный режим). |
− | * | + | Переключение между режимами представления можно произвести по нажатию клавиши [[Файл:Ak_031.png|Расширенный режим]] или выбрать тип отображения в разделе настроек [[Файл:Ak_032.png|Настройки]]:<br> |
− | * | + | [[Файл:Ak_033.png|Настройки экрана]]<br> |
− | * | + | |
− | * | + | Также в окне «Настройки экрана» имеется возможность настроить количество отображаемых результатов: минимальное количество отображаемых результатов равно 10, а максимальное - 50. Кнопка "Получить стандартный вид таблицы" позволяет вернуть стандартные настройки для расширенного режима отображения, а именно порядок следования, ширину колонок. Минимальное значение ширины колонки 100, максимальное - 1000, ширина колонок может быть зафиксирована.<br> |
− | * Основание платежа | + | [[Файл:Ak_034.png|Настройки расширенного режима]]<br> |
− | * Отдел | + | |
− | * Пользователь | + | ====Расширенный режим представления==== |
− | * Тип платежа | + | |
− | * | + | При расширенном режиме отображения, по каждому платежу в списке представлена следующая информация: |
− | * Стоимость | + | * Тип контрагента; |
− | * Долг | + | * Дата платежа; |
− | * Распределено (вал. | + | * Дата добавления; |
− | * | + | * Дата изменения; |
− | * Распределено (вал.платежа) – сумма, распределенная в валюте платежа | + | * Направление; |
− | * | + | * Статьи расходов; |
− | <br> | + | * Сумма; |
− | <br>Под списком платежей отображаются итоговые суммы по отобранному на экран списку с | + | * Задолженность; |
− | <br> | + | * Валюта; |
− | <br> | + | * Номер документа; |
− | === Добавление платежа === | + | * Контрагент; |
+ | * Основание платежа; | ||
+ | * Отдел; | ||
+ | * Пользователь; | ||
+ | * Тип платежа; | ||
+ | * Номер путевки; | ||
+ | * Стоимость путевки (вал. путевки); | ||
+ | * Долг (вал. путевки); | ||
+ | * Распределено (вал.путевки) – сумма, распределенная в валюте путевки; | ||
+ | * Валюта путевки; | ||
+ | * Распределено (вал.платежа) – сумма, распределенная в валюте платежа; | ||
+ | * Платежная операция; | ||
+ | * Дебет; | ||
+ | * Кредит; | ||
+ | * Примечание; | ||
+ | * Холдированные платежи. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ak_029.png|1400px|Расширенный режим представления данных по платежам]]<br> | ||
+ | |||
+ | ====Плиточный режим представления==== | ||
+ | |||
+ | При отображении плитками, пользователю предоставляется следующая информация: | ||
+ | * Номер документа; | ||
+ | * Дата платежа; | ||
+ | * Контрагент; | ||
+ | * Тип контрагента; | ||
+ | * Отдел; | ||
+ | * Пользователь; | ||
+ | * Основание платежа; | ||
+ | * Тип платежа; | ||
+ | * Номер путевки; | ||
+ | * Стоимость путевки; | ||
+ | * Задолженность (вал.путевки); | ||
+ | * Распределено (вал.путевки); | ||
+ | * Валюта; | ||
+ | * Сумма. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ak_030.png|Плиточный режим представления данных по платежам]]<br> | ||
+ | |||
+ | ===Финансовые итоги=== | ||
+ | |||
+ | Под списком платежей отображаются итоговые суммы по отобранному на экран списку с направлениями движений средств:<br> | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ak_035.png|Финансовые итоги периода]]<br> | ||
+ | |||
+ | ===Добавление платежа=== | ||
<br>Для создания нового платежа нужно нажать кнопку «Добавить запись» в экране работы с платежами. При этом откроется окно добавления платежей. | <br>Для создания нового платежа нужно нажать кнопку «Добавить запись» в экране работы с платежами. При этом откроется окно добавления платежей. | ||
<br>Здесь пользователь указывает необходимую информацию и нажимает кнопку «Добавить». | <br>Здесь пользователь указывает необходимую информацию и нажимает кнопку «Добавить». | ||
Строка 49: | Строка 111: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | === Печать отчетов === | + | ===Печать отчетов=== |
<br>Для того, чтобы распечатать нужный отчет по платежу, необходимо выделить его в списке и нажать кнопку «Отчеты». При этом откроется список доступных для печати отчетов. | <br>Для того, чтобы распечатать нужный отчет по платежу, необходимо выделить его в списке и нажать кнопку «Отчеты». При этом откроется список доступных для печати отчетов. | ||
<br> | <br> |
Версия 14:14, 29 августа 2017
Содержание
Введение
Раздел «Финансы» разработан с целью осуществления работы с платежами, а именно: добавление, удаление платежей, поиск информации по платежам, получение сводной информации по платёжным операциям за определённый период.
Работа с платежами
Переход к работе с платежами осуществляется из главного меню по кнопке «Финансы».
Поиск платежей
В верхней части экрана расположены фильтры для поиска платежей:
- Дата
- Создания;
- Платежа;
- Изменения;
- Период
- С;
- По;
- Валюта;
- Направление;
- Тип контрагента;
- Контрагент;
- Менеджер;
- Отдел;
- Основание платежа;
- № путевки;
- № заявки у ТО;
- Номер документа;
- Платежная операция;
- Номер счета ТО;
- Категория;
- Тип платежа;
- Касса;
- План счетов;
- Название выписки;
- Дата загрузки выписки.
По нажатию кнопки «Найти» панель поиска скрывается автоматически, а в нижней части экрана отображается список платежей в соответствии с заданными фильтрами.
Настройка представления результатов поиска
Представить результаты поиска можно в нескольких вариантах:
- Табличный (расширенный режим);
- В виде плиток (упрощенный режим).
Переключение между режимами представления можно произвести по нажатию клавиши или выбрать тип отображения в разделе настроек :
Также в окне «Настройки экрана» имеется возможность настроить количество отображаемых результатов: минимальное количество отображаемых результатов равно 10, а максимальное - 50. Кнопка "Получить стандартный вид таблицы" позволяет вернуть стандартные настройки для расширенного режима отображения, а именно порядок следования, ширину колонок. Минимальное значение ширины колонки 100, максимальное - 1000, ширина колонок может быть зафиксирована.
Расширенный режим представления
При расширенном режиме отображения, по каждому платежу в списке представлена следующая информация:
- Тип контрагента;
- Дата платежа;
- Дата добавления;
- Дата изменения;
- Направление;
- Статьи расходов;
- Сумма;
- Задолженность;
- Валюта;
- Номер документа;
- Контрагент;
- Основание платежа;
- Отдел;
- Пользователь;
- Тип платежа;
- Номер путевки;
- Стоимость путевки (вал. путевки);
- Долг (вал. путевки);
- Распределено (вал.путевки) – сумма, распределенная в валюте путевки;
- Валюта путевки;
- Распределено (вал.платежа) – сумма, распределенная в валюте платежа;
- Платежная операция;
- Дебет;
- Кредит;
- Примечание;
- Холдированные платежи.
Плиточный режим представления
При отображении плитками, пользователю предоставляется следующая информация:
- Номер документа;
- Дата платежа;
- Контрагент;
- Тип контрагента;
- Отдел;
- Пользователь;
- Основание платежа;
- Тип платежа;
- Номер путевки;
- Стоимость путевки;
- Задолженность (вал.путевки);
- Распределено (вал.путевки);
- Валюта;
- Сумма.
Финансовые итоги
Под списком платежей отображаются итоговые суммы по отобранному на экран списку с направлениями движений средств:
Добавление платежа
Для создания нового платежа нужно нажать кнопку «Добавить запись» в экране работы с платежами. При этом откроется окно добавления платежей.
Здесь пользователь указывает необходимую информацию и нажимает кнопку «Добавить».
При внесении платежей от клиента выбираем Тип контрагента «Расчет с клиентом (физическое лицо)» или «Расчет с клиентом (юридическое лицо)» и Направление платежа «Приход».
При внесении оплат туроператорам и поставщикам выбираем Тип контрагента «Расчет с оператором» и Направление платежа «Расход».
Печать отчетов
Для того, чтобы распечатать нужный отчет по платежу, необходимо выделить его в списке и нажать кнопку «Отчеты». При этом откроется список доступных для печати отчетов.