Финансовые — различия между версиями
Материал из Wiki
WikiSys (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<br>Данная категория содержит справочники: <br> Валюты <br>Внутренний курс агентства <br>[…») |
WikiSys (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<br>Данная категория содержит справочники: | <br>Данная категория содержит справочники: | ||
− | <br>[[ Валюты ]] | + | <br>[[Валюты]] |
<br>[[Внутренний курс агентства]] | <br>[[Внутренний курс агентства]] | ||
<br>[[Внутренний курс партнеров]] | <br>[[Внутренний курс партнеров]] | ||
− | <br>[[ Кассы ]] | + | <br>[[Кассы]] |
− | <br>[[ План счетов ]] | + | <br>[[План счетов]] |
− | <br>[[ Платежные операции ]] | + | <br>[[Платежные операции]] |
− | <br>[[ | + | <br>[[Расчётные счета]] |
− | <br>[[ Статьи расхода ]] | + | <br>[[Статьи расхода]] |
− | <br>[[ Типы дисконтных карт ]] * | + | <br>[[Типы дисконтных карт]] * |
<br>[[Типы непрофильных баллов]] ** | <br>[[Типы непрофильных баллов]] ** | ||
− | <br>[[ Типы платежей ]] | + | <br>[[Типы платежей]] |
<pre>* - отображается если в настройках выбрана Бонусная программа 1 | <pre>* - отображается если в настройках выбрана Бонусная программа 1 | ||
** - отображается если в настройках выбрана Бонусная программа 2</pre> | ** - отображается если в настройках выбрана Бонусная программа 2</pre> | ||
+ | |||
+ | [[Category:Справочники]] |
Текущая версия на 14:24, 20 июля 2018
Данная категория содержит справочники:
Валюты
Внутренний курс агентства
Внутренний курс партнеров
Кассы
План счетов
Платежные операции
Расчётные счета
Статьи расхода
Типы дисконтных карт *
Типы непрофильных баллов **
Типы платежей
* - отображается если в настройках выбрана Бонусная программа 1 ** - отображается если в настройках выбрана Бонусная программа 2