Настройки событий — различия между версиями
WikiSys (обсуждение | вклад) |
WikiSys (обсуждение | вклад) (→Данные по заявкам) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 416: | Строка 416: | ||
===События по лидам=== | ===События по лидам=== | ||
+ | Данные параметры могут использоваться в шаблоне, формируемом на основе предложения из лида: | ||
{| border="1" cellpadding="8" style="background-color:#F9F9F9; border:#AAAAAA; border-collapse:collapse" width="800px" | {| border="1" cellpadding="8" style="background-color:#F9F9F9; border:#AAAAAA; border-collapse:collapse" width="800px" | ||
Строка 423: | Строка 424: | ||
! width="20%" | Название параметра | ! width="20%" | Название параметра | ||
! width="80%" | Описание | ! width="80%" | Описание | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadname} | ||
+ | | Наименование лида | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadstatus} | ||
+ | | Статус лида | ||
|- style="vertical-align:text-top" | |- style="vertical-align:text-top" | ||
| {leadmanager} | | {leadmanager} | ||
| Ведущий менеджер по лиду | | Ведущий менеджер по лиду | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadoffice} | ||
+ | | Офис по лиду | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadadvt} | ||
+ | | Источник рекламы по лиду | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadcountry} | ||
+ | | Страна по лиду | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadcreatedate} | ||
+ | | Дата создания лида | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leaddescr} | ||
+ | | Описание лида | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadpartner} | ||
+ | | Покупатель юр.лицо - партнёр | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadpartnerlegal} | ||
+ | | Покупатель юр.лицо - юр.лицо | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadmainclient} | ||
+ | | Главный клиент по лиду | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadmainclientfullname} | ||
+ | | ФИО главного клиента | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadmainclientshortname} | ||
+ | | Имя и отчество главного клиента | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadclients} | ||
+ | | Клиенты по лиду | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===События по предложению из лида=== | ||
+ | |||
+ | Данные параметры можно использовать только в обращениях, формируемых на основе предложений из лида. | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="8" style="background-color:#F9F9F9; border:#AAAAAA; border-collapse:collapse" width="800px" | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
+ | |||
+ | ! width="20%" | Название параметра | ||
+ | ! width="80%" | Описание | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadoffercountry} | ||
+ | | Страна предложения | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadoffercity} | ||
+ | | Город предложения | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadofferdatebeg} | ||
+ | | Дата заезда | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadofferdateend} | ||
+ | | Дата окончания поездки | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadofferdescr} | ||
+ | | Описание предложения | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadoffercost} | ||
+ | | Цена предложения | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadoffercurr} | ||
+ | | Валюта цены предложения | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadofferurl} | ||
+ | | Ссылка на предложение | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {leadofferstatus} | ||
+ | | Статус предложения | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Интеграция с управляющей компанией=== | ||
+ | |||
+ | Данные параметры вносятся при редактировании шаблона для писем управляющей компании при интеграции МАГ+МАГ (https://2015.mag.travel/tourclient/spa/#/management_company_settings). | ||
+ | |||
+ | ====Общие закладки==== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="8" style="background-color:#F9F9F9; border:#AAAAAA; border-collapse:collapse" width="800px" | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
+ | |||
+ | ! width="20%" | Название параметра | ||
+ | ! width="80%" | Описание | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Текущая дата в формате "dd.MM.yyyy"} | ||
+ | | Текущая дата в формате "dd.MM.yyyy" | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Текущая дата, день (2 цифры)} | ||
+ | | Текущий день месяца (2 цифры) | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Текущая дата, месяц в Именительном падеже} | ||
+ | | Текущий месяц в Именительном падеже | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Текущая дата, месяц в Родительном падеже} | ||
+ | | Текущий месяц в Родительном падеже | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Текущая дата, год (4 цифры)} | ||
+ | | Текущий год (4 цифры) | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Текущая дата в полном формате} | ||
+ | | Текущая дата в полном формате | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Данные по заявкам==== | ||
+ | |||
+ | Данные параметры могут использоваться в шаблоне, формируемом для отправки сообщений на события по подтверждению, изменению, отклонению заявки управляющей компанией: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="8" style="background-color:#F9F9F9; border:#AAAAAA; border-collapse:collapse" width="800px" | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
+ | |||
+ | ! width="20%" | Название параметра | ||
+ | ! width="80%" | Описание | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {УК. Название УК} | ||
+ | | Наименование управляющей компании | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {УК. ИНН агентства} | ||
+ | | ИНН агентства, отправившего заявку на подключение | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {УК. Код агентства} | ||
+ | | Код агентства, отправившего заявку на подключение | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {УК. Название агентства} | ||
+ | | Название агентства, отправившего заявку на подключение | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {УК. Email агентства} | ||
+ | | E-mail агентства, отправившего заявку на подключение | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {УК. Разрешить отправку лидов} | ||
+ | | Разрешена ли отправка лидов от УК агентству | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {УК. Статус заявки} | ||
+ | | Статус заявки на подключение | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {УК. Ссылка на заявку для ТА} | ||
+ | | Ссылка на заявку подключения для ТА | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {УК. Ссылка для менеджера УК} | ||
+ | | Ссылка на заявку подключения для управляющей компании | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {УК. Список офисов} | ||
+ | | Список офисов для интеграции, выбранных ТА при создании заявки на подключение | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {УК. Список подключенных офисов} | ||
+ | | Список офисов ТА, подключенных управляющей компанией | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {УК. Список отключенных офисов} | ||
+ | | Список офисов ТА, отключенных управляющей компанией | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Данные по лидам==== | ||
+ | |||
+ | Данные параметры могут использоваться в шаблоне, формируемом для отправки сообщений на поступление нового ЛИД-а от УК: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="8" style="background-color:#F9F9F9; border:#AAAAAA; border-collapse:collapse" width="800px" | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
+ | |||
+ | ! width="20%" | Название параметра | ||
+ | ! width="80%" | Описание | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Страна лида} | ||
+ | | Страна лида | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Статус лида} | ||
+ | | Статус лида | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Источник рекламы по лиду} | ||
+ | | Источник рекламы по лиду | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Дата создания лида} | ||
+ | | Дата создания лида | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Описание лида} | ||
+ | | Описание лида | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Id лида} | ||
+ | | Идентификатор (порядковый номер) лида у ТА | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Предложения} | ||
+ | | Предложения по лиду | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Отели} | ||
+ | | Данные об отеле по предложению лида | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Фамилия} | ||
+ | | Фамилия главного клиента | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Имя} | ||
+ | | Имя главного клиента | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | {Отчество} | ||
+ | | Отчество главного клиента | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =====Данные по предложениям===== | ||
+ | |||
+ | Данные параметры могут использоваться в шаблоне, формируемом для отправки сообщений на поступление нового ЛИД-а от УК.<br> | ||
+ | Перечисленные ниже закладки являются табличными, то есть могут содержать несколько значений, поэтому их необходимо размещать в виде таблицы, например:<br> | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ak_482.png]]<br> | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="8" style="background-color:#F9F9F9; border:#AAAAAA; border-collapse:collapse" width="800px" | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
+ | |||
+ | ! width="20%" | Название параметра | ||
+ | ! width="80%" | Описание | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Направление тура, страна}}</nowiki> | ||
+ | | Страна по предложению | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Направление тура, город}}</nowiki> | ||
+ | | Город по предложению | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Дата с}}</nowiki> | ||
+ | | Дата начала тура по предложению | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Дата по}}</nowiki> | ||
+ | | Дата окончания тура по предложению | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Описание}}</nowiki> | ||
+ | | Описание предложения | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Цена}}</nowiki> | ||
+ | | Цена предложения | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Валюта путевки}}</nowiki> | ||
+ | | Валюта цены предложения | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Ссылка}}</nowiki> | ||
+ | | Ссылка на предложение (если она прикреплена к нему) | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Город вылета}}</nowiki> | ||
+ | | Город вылета по предложению | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Отель}}</nowiki> | ||
+ | | Отель из предложения | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Описание отеля}}</nowiki> | ||
+ | | Описание отеля | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Категория отеля}}</nowiki> | ||
+ | | Категория отеля по предложению | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Фото отеля}}</nowiki> | ||
+ | | Фото отеля по предложению (если имеется) | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Отель, рейтинг}}</nowiki> | ||
+ | | Рейтинг отеля по предложению | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Тип питания}}</nowiki> | ||
+ | | Тип питания по предложению | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Размещение}}</nowiki> | ||
+ | | Тип размещения по предложению | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Время пребывания, ночей}}</nowiki> | ||
+ | | Длительность в ночах по предложению | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | | <nowiki>{{Поставщик}}</nowiki> | ||
+ | | Поставщик по предложению | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:text-top" | ||
+ | |} | ||
[[Category:Администрирование]] | [[Category:Администрирование]] | ||
[[Category:MAG.Travel Мастер-Агент 2015]] | [[Category:MAG.Travel Мастер-Агент 2015]] |
Текущая версия на 16:15, 20 февраля 2019
Версия статьи от 20-02-2019.
Введение
Вкладка "Настройки событий" раздела Администрирование предназначена для управления напоминаниями, а именно: их включение/отключение, настройка отображения, создание шаблонов для отправки sms и e-mail сообщений туристам.
Работа в разделе Настройка событий
Вкладка "Настройка событий" имеет следующий внешний вид:
Настройка отображения событий
Для событий имеется несколько настроек:
- Включение/отключение событий;
- Количество дней, за которое необходимо оповестить о событии;
- Отображать напоминание:
- Всем;
- Только офису;
- Только менеджеру;
- Сообщения туристам:
- SMS:
- включение/отключение отправки SMS;
- настройка шаблона для отправки SMS;
- E-mail:
- включение/отключение отправки E-mail;
- настройка шаблона для отправки E-mail.
- SMS:
Создание шаблонов
Для того, чтобы создать или просмотреть шаблон для sms-сообщений или e-mail или отредактировать имеющийся, необходимо нажать на кнопку шаблон.
Создание шаблонов для sms сообщений
Окно создания и редактирования шаблона для SMS-сообщений позволяет задать формулировку для рассылки по каждому из событий, а также добавить различные параметры для автоматической подстановки данных (подробнее о возможных параметрах):
Создание шаблонов для e-mail сообщений
Окно создания и редактирования шаблона для E-mail сообщений позволяет задать формулировку для рассылки по каждому из событий, а также добавить различные параметры для автоматической подстановки данных (подробнее о возможных параметрах):
В данном окне имеются расширенные возможности для настройки шаблона. Благодаря верхней панели инструментов, имеется возможность настраивать шрифты, добавлять нумерованные/маркированные списки, таблицы, изображения, прикреплять ссылки и т.д.
Привязка параметров-ссылок к тексту сообщения
Существует возможность прикреплять параметры-ссылки к тексту шаблона при помощи кнопки .
Например, такой параметр, как ссылка на оплату путёвки через платёжную систему, можно оформить следующим образом:
К слову "ССЫЛКА" прикреплен параметр {AppexLink}, который автоматически добавляется при формировании письма.
Таким образом, клиент получит инструкцию по оплате путёвки в удобном формате, без громоздких ссылок:
Параметры для шаблонов
Общие
Название параметра | Описание |
---|---|
{agencyname} | Наименование фирмы-владельца |
{agencyphones} | Телефон фирмы-владельца |
{agencyemail} | E-mail фирмы-владельца |
{greeting} | Выбор слова-обращения в зависимости от пола главного туриста (Уважаемый/Уважаемая) |
{country} | Страна по путёвке |
{city} | Город по путёвке |
События по путёвкам
Данные параметры доступны и для событий по платежам.
Название параметра | Описание |
---|---|
{code} | Номер путёвки |
{datecreate} | Дата создания путёвки |
{datebeg} | Дата заезда по путёвке |
{dateend} | Дата завершения тура |
{paymentdate} | Крайняя дата оплаты |
{documentdate} | Дата сдачи документов |
{operator} | Туроператор по путевке/заявке |
{operatorlegal} | Юр.лицо туроператора по путевке/заявке |
{request} | Номер заявки ТО |
{days} | Продолжительность путёвки в днях |
{nights} | Продолжительность путёвки в ночах |
{agreementmanager} | Ведущий менеджер по путёвке |
{partner} | Покупатель юр.лицо |
{partnerlegal} | Юр.лицо покупателя |
{greetingmain} | Выбор слова-обращения в зависимости от пола главного туриста (Уважаемый/Уважаемая) |
{maintouristfullname} | Фамилия Имя Отчество главного туриста |
{maintouristshortname} | Имя Отчество главного туриста |
{tourists} | Туристы по путёвке |
{status} | Статус путёвки |
{operatorprice} | Стоимость у ТО |
{clientprice} | Стоимость для клиента |
{pricenetto} | Себестоимость |
{clientdebt} | Задолженность клиента |
{operatordebt} | Задолженность ТО |
{agreementcourse} | Курс из путёвки |
{requestcourse} | Курс из заявки |
{agencycourse} | Внутренний курс агентства |
{partnercouse} | Внутренний курс партнёра (туроператора) |
{datepay} | Дата последнего платежа по путёвке |
{departmentname} | Отдел, к которому привязана путевка |
{PaymentSystemCodesUrls} | Ссылки на оплаты через платёжные системы, привязанные к тексту с названием платёжной системы |
{PaymentSystemUrls} | Ссылки на оплаты через платёжные системы, привязанные к тексту с экранным названием платёжной системы |
{AppexName} | Название платёжной системы Appex |
{AppexDisplayName} | Экранное название платёжной системы Appex |
{AppexLink} | Ссылка на оплату через Appex |
{PayOnlineName} | Название платёжной системы PayOnline |
{PayOnlineDisplayName} | Экранное название платёжной системы PayOnline |
{PayOnlineLink} | Ссылка на оплату через PayOnline |
{PayTravelName} | Название платёжной системы PayTravel |
{PayTravelDisplayName} | Экранное название платёжной системы PayTravel |
{PayTravelLink} | Ссылка на оплату через PayTravel |
{PaylerName} | Название платёжной системы Payler |
{PaylerDisplayName} | Экранное название платёжной системы Payler |
{PaylerLink} | Ссылка на оплату через Payler |
{PayKeeperName} | Название платёжной системы PayKeeper |
{PayKeeperDisplayName} | Экранное название платёжной системы PayKeeper |
{PayKeeperLink} | Ссылка на оплату через PayKeeper |
{UnitellerName} | Название платёжной системы Uniteller |
{UnitellerDisplayName} | Экранное название платёжной системы Uniteller |
{UnitellerLink} | Ссылка на оплату через Uniteller |
События по клиентам
Название параметра | Описание |
---|---|
{clientfullname} | Фамилия Имя Отчество клиента |
{clientshortname} | Имя Отчество клиента |
{clientname} | Имя клиента |
{birthdate} | Дата рождения клиента |
{passportexpiredate} | Дата окончания паспорта клиента |
{clientmanager} | Ведущий менеджер по клиенту |
{visaissuedate} | Дата выдачи визы клиента |
{visainterviewdate} | Дата собеседования |
События по платежам
Данные параметры доступны для событий по платежам.
Название параметра | Описание |
---|---|
{code} | Номер путёвки |
{datebeg} | Дата заезда по путёвке |
{operator} | Туроператор по путевке/заявке |
{operatorlegal} | Юр.лицо туроператора по путевке/заявке |
{request} | Номер заявки ТО |
{tourist} | Главный турист |
{debt} | Задолженность |
{contragent} | Контрагент |
{contragentlegal} | Юр.лицо контрагента |
{datenow} | Текущая дата |
{datepay} | Дата платежа |
События по лидам
Данные параметры могут использоваться в шаблоне, формируемом на основе предложения из лида:
Название параметра | Описание |
---|---|
{leadname} | Наименование лида |
{leadstatus} | Статус лида |
{leadmanager} | Ведущий менеджер по лиду |
{leadoffice} | Офис по лиду |
{leadadvt} | Источник рекламы по лиду |
{leadcountry} | Страна по лиду |
{leadcreatedate} | Дата создания лида |
{leaddescr} | Описание лида |
{leadpartner} | Покупатель юр.лицо - партнёр |
{leadpartnerlegal} | Покупатель юр.лицо - юр.лицо |
{leadmainclient} | Главный клиент по лиду |
{leadmainclientfullname} | ФИО главного клиента |
{leadmainclientshortname} | Имя и отчество главного клиента |
{leadclients} | Клиенты по лиду |
События по предложению из лида
Данные параметры можно использовать только в обращениях, формируемых на основе предложений из лида.
Название параметра | Описание |
---|---|
{leadoffercountry} | Страна предложения |
{leadoffercity} | Город предложения |
{leadofferdatebeg} | Дата заезда |
{leadofferdateend} | Дата окончания поездки |
{leadofferdescr} | Описание предложения |
{leadoffercost} | Цена предложения |
{leadoffercurr} | Валюта цены предложения |
{leadofferurl} | Ссылка на предложение |
{leadofferstatus} | Статус предложения |
Интеграция с управляющей компанией
Данные параметры вносятся при редактировании шаблона для писем управляющей компании при интеграции МАГ+МАГ (https://2015.mag.travel/tourclient/spa/#/management_company_settings).
Общие закладки
Название параметра | Описание |
---|---|
{Текущая дата в формате "dd.MM.yyyy"} | Текущая дата в формате "dd.MM.yyyy" |
{Текущая дата, день (2 цифры)} | Текущий день месяца (2 цифры) |
{Текущая дата, месяц в Именительном падеже} | Текущий месяц в Именительном падеже |
{Текущая дата, месяц в Родительном падеже} | Текущий месяц в Родительном падеже |
{Текущая дата, год (4 цифры)} | Текущий год (4 цифры) |
{Текущая дата в полном формате} | Текущая дата в полном формате |
Данные по заявкам
Данные параметры могут использоваться в шаблоне, формируемом для отправки сообщений на события по подтверждению, изменению, отклонению заявки управляющей компанией:
Название параметра | Описание |
---|---|
{УК. Название УК} | Наименование управляющей компании |
{УК. ИНН агентства} | ИНН агентства, отправившего заявку на подключение |
{УК. Код агентства} | Код агентства, отправившего заявку на подключение |
{УК. Название агентства} | Название агентства, отправившего заявку на подключение |
{УК. Email агентства} | E-mail агентства, отправившего заявку на подключение |
{УК. Разрешить отправку лидов} | Разрешена ли отправка лидов от УК агентству |
{УК. Статус заявки} | Статус заявки на подключение |
{УК. Ссылка на заявку для ТА} | Ссылка на заявку подключения для ТА |
{УК. Ссылка для менеджера УК} | Ссылка на заявку подключения для управляющей компании |
{УК. Список офисов} | Список офисов для интеграции, выбранных ТА при создании заявки на подключение |
{УК. Список подключенных офисов} | Список офисов ТА, подключенных управляющей компанией |
{УК. Список отключенных офисов} | Список офисов ТА, отключенных управляющей компанией |
Данные по лидам
Данные параметры могут использоваться в шаблоне, формируемом для отправки сообщений на поступление нового ЛИД-а от УК:
Название параметра | Описание |
---|---|
{Страна лида} | Страна лида |
{Статус лида} | Статус лида |
{Источник рекламы по лиду} | Источник рекламы по лиду |
{Дата создания лида} | Дата создания лида |
{Описание лида} | Описание лида |
{Id лида} | Идентификатор (порядковый номер) лида у ТА |
{Предложения} | Предложения по лиду |
{Отели} | Данные об отеле по предложению лида |
{Фамилия} | Фамилия главного клиента |
{Имя} | Имя главного клиента |
{Отчество} | Отчество главного клиента |
Данные по предложениям
Данные параметры могут использоваться в шаблоне, формируемом для отправки сообщений на поступление нового ЛИД-а от УК.
Перечисленные ниже закладки являются табличными, то есть могут содержать несколько значений, поэтому их необходимо размещать в виде таблицы, например:
Название параметра | Описание |
---|---|
{{Направление тура, страна}} | Страна по предложению |
{{Направление тура, город}} | Город по предложению |
{{Дата с}} | Дата начала тура по предложению |
{{Дата по}} | Дата окончания тура по предложению |
{{Описание}} | Описание предложения |
{{Цена}} | Цена предложения |
{{Валюта путевки}} | Валюта цены предложения |
{{Ссылка}} | Ссылка на предложение (если она прикреплена к нему) |
{{Город вылета}} | Город вылета по предложению |
{{Отель}} | Отель из предложения |
{{Описание отеля}} | Описание отеля |
{{Категория отеля}} | Категория отеля по предложению |
{{Фото отеля}} | Фото отеля по предложению (если имеется) |
{{Отель, рейтинг}} | Рейтинг отеля по предложению |
{{Тип питания}} | Тип питания по предложению |
{{Размещение}} | Тип размещения по предложению |
{{Время пребывания, ночей}} | Длительность в ночах по предложению |
{{Поставщик}} | Поставщик по предложению |